|  | ■診療時間 |  | 
                            
                              |  | 
                                
                                  
                                    | 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  
                                    | 9:00〜12:00 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |  
                                    | 15:00〜18:00 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |  
                                    | 休 診 日 | 月曜日・日曜日・祝祭日 |  |  | 
                            
                              |  | 
                                
                                  
                                    | ■診療科目 |  | ■検査項目 |  
                                    |  |  | 
                                      
                                        
                                          |  |  | 心電図 |  |  |  
                                          |  |  | レントゲン |  |  |  
                                          |  |  | 超音波 |  |  |  
                                          |  |  | 胃内視鏡 (経鼻・経口) |  |  |  
                                          |  |  | 血管年齢 |  |  |  
                                          |  |  | 動脈硬化 |  |  |  
                                          |  |  | 脳梗塞リスクマーカー |  |  |  |  |  | 
                            
                              |  |  |  | 
                            
                              |  | ■診察内容 |  | 
                            
                              |  | ◆インフルエンザ予防注射、10月〜1月は予約不要 |  | 
                            
                              |  | ◆乳幼児検診、随時 |  | 
                            
                              |  | ◆その他の予防接種(麻疹、風疹など)、要予約 |  | 
                            
                              |  | ◆基本健康検診、大腸がん・胃がん・肺がん検診 |  | 
                            
                              |  | ◆必要に応じて通院の点滴治療が可能 |  | 
                            
                              |  | ◆個別に体質が合えば、花粉症注射等が可能 |  | 
                            
                              |  | ◆血流検査 |  | 
                            
                              |  | 血流検査により、血管年齢を測定し、動脈硬化を予測する。 |  | 
                            
                              |  | ◆脳梗塞リスクマーカー |  | 
                            
                              |  | 無症候性脳梗塞(かくれ脳梗塞)を血液検査で事前に発見する。 |  | 
                            
                              |  |  |  | 
                            
                              |  |  |  | 
                            
                              |  |  |  | 
                            
                              |  | 次の症状でお困りのことがありましたら、ご相談に応じます。 |  | 
                            
                              |  | ◆肝臓病 |  | 
                            
                              |  | ◆アレルギー |  | 
                            
                              |  | ◆花粉症 |  | 
                            
                              |  | ◆AGA |  | 
                            
                              |  | ◆ED |  |